Descripción
Gracias a su banda de rodadura, muy recortada, es capaz de salvar las "trampas" deslizantes de la ciudad : ¡los adoquines y tapas de alcantarilla no le dan ningún miedo!
Tambien puede ser montado en algunos scooter
Tambien puede ser montado en algunos scooter
Características
27684
27696
27707
27705
27675
Ejemplos de motos compatibles
CHUNLAN CL 100 - 2, KEEWAY Speed 125, SUZUKI GZ 125 Marauder, ...
Añadir a mis favoritos (/3)
Suprimir de mis favoritos
-
Descarga
-
Descubre también
-
Links asociados
Dimensiones
Delantera
| Anchura | Altura | Tipo | Diámetro | M/C | (Indice de carga/codigo velocidad) | Cámaras | Letra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 0 | - | 17 | M/C | 47 S | TT | E2 |
| 3.25 | 0 | - | 18 | M/C | 59 S | TT | E2 |
| 110 | 90 | - | 16 | M/C | 59 S | TT | E2 |
| 90 | 80 | - | 16 | M/C | 51 S | TL/TT | E2 |
| 80 | 80 | - | 16 | M/C | 45 S | TL/TT | E2 |
| 3.00 | 0 | - | 18 | M/C | 52 S | TT | E2 |
| 2.50 | 0 | - | 17 | M/C | 43 S | TT | E2 |
| 2.75 | 0 | - | 18 | M/C | 48 S | TT | E2 |
| 2.50 | 0 | - | 18 | M/C | 45 S | TT | E2 |
| 3.25 | 0 | - | 16 | M/C | 55 S | TT | E2 |
| 4.00 | 0 | - | 18 | M/C | 64 S | TT | E2 |
| 2.25 | 0 | - | 17 | M/C | 38 S | TT | E2 |
| 110 | 80 | - | 14 | M/C | 59 S | TL/TT |
Trasera
| Anchura | Altura | Tipo | Diámetro | M/C | (Indice de carga/codigo velocidad) | Cámaras | Letra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 0 | - | 17 | M/C | 47 S | TT | E2 |
| 3.25 | 0 | - | 18 | M/C | 59 S | TT | E2 |
| 110 | 90 | - | 16 | M/C | 59 S | TT | E2 |
| 90 | 80 | - | 16 | M/C | 51 S | TL/TT | E2 |
| 80 | 80 | - | 16 | M/C | 45 S | TL/TT | E2 |
| 3.00 | 0 | - | 18 | M/C | 52 S | TT | E2 |
| 2.50 | 0 | - | 17 | M/C | 43 S | TT | E2 |
| 2.75 | 0 | - | 18 | M/C | 48 S | TT | E2 |
| 2.50 | 0 | - | 18 | M/C | 45 S | TT | E2 |
| 3.25 | 0 | - | 16 | M/C | 55 S | TT | E2 |
| 4.00 | 0 | - | 18 | M/C | 64 S | TT | E2 |
| 2.25 | 0 | - | 17 | M/C | 38 S | TT | E2 |
| 110 | 80 | - | 14 | M/C | 59 S | TL/TT |
Prestaciones
Texto

