MICHELIN Pilot Power
La elección económica para tu deportiva
Descripción
Desde su lanzamiento, ha revolucionado el segmento sport con sus prestaciones y tecnologías, derivadas de la competición
La elección Sport para tu moto, al mejor precio
La elección Sport para tu moto, al mejor precio
-
Tecnologías derivadas de la competición
Desde su lanzamiento, MICHELIN Pilot Power ha revolucionado el segmento sport con sus prestaciones y tecnologías, derivadas de la competición
-
La elección económica para tu deportiva
MICHELIN Pilot Power es la elección Sport para tu moto, al mejor precio
Características
27694
27696
27704
27707
27685
27697
27699
Ejemplos de motos compatibles
YAMAHA FZ8, BUELL XB9S City X, BIMOTA DB 7, ...
Añadir a mis favoritos (/3)
Suprimir de mis favoritos
-
Descarga
-
Descubre también
-
Links asociados
Dimensiones
Delantera
| Anchura | Altura | Tipo | Diámetro | M/C | (Indice de carga/codigo velocidad) | Cámaras | Letra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 65 | ZR | 17 | M/C | ( 56 W ) | TL | |
| 120 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 55 W ) | TL | |
| 110 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 54 W ) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL | U |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL | E |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL | B |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | U |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL | P |
Trasera
| Anchura | Altura | Tipo | Diámetro | M/C | (Indice de carga/codigo velocidad) | Cámaras | Letra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 75 W ) | TL | |
| 190 | 50 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | |
| 170 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 72 W ) | TL | |
| 160 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 69 W ) | TL | |
| 150 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 66 W ) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | U |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | E |
| 190 | 50 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | W |
Prestaciones
Texto

